![VC835B 维希Vici智能防烧万用表手持便携式多功能电子电气检修数字万能表 [维希仪器]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvici-oss.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com%2Fuploads%2Fproducts%2F1786691636272-VC835B.jpg&w=3840&q=75)
自动量程万用表
VC835B 维希Vici智能防烧万用表手持便携式多功能电子电气检修数字万能表 [维希仪器]
VC835B 2000码显示,真有效值测量,NCV测量,读数保持,背光显示,照明功能, 2024升级新护套
VC835B可用来测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、频率、非接触电压探测、占空比、温度、二极管及通断测试;同时还设计有单位符号显示和照明功能,数据保持、自动量程转换、自动断电及报警功能。
VC835B 技术参数
基本功能 | 量程 | 准确度 |
|---|---|---|
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+4) |
交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+6) |
直流电流 | 200μA/2000μA/20mA/200mA/2A/10A | ±(1.0%+5) |
交流电流 | 200μA/2000μA/20mA/200mA/2A/10A | ±(1.5%+5) |
电阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) |
电容 | 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2000μF | ±(2.5%+5) |
频率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(0.5%+4) |
温度 | -40℃~1000℃丨-40℉~1832℉ | ±(1.0%+5) |
特殊功能 | VC835B |
|---|---|
最大显示 | 2000 |
操作方式 | 自动量程 |
NCV非接触电压探测 | √ |
真有效值 | √ |
背光显示 | √ |
手电筒功能 | √ |
数据保持 | √ |
二极管 | √ |
占空比 | 1%~99% |
功能保护 | √ |
通断报警 | 约低于50Ω |
低电压显示 | 约低于2.4V |
自动关机 | 约15分钟 |
输入阻抗 | 10MΩ |
采样速率 | 3次/秒 |
交流频响 | 40Hz~2kHz |
电源 | 3V(2×1.5V AAA) |
标准装箱数 | 40台 |
安全等级 | CAT.III 300V |
VC835B 产品详情

VC835B 标配清单

VC835B 资料下载
- VC835B_中文说明书下载
